Calendario: Desde el 2020-03-18 al 2020-03-18
Pos | Hcp | Jugador | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | RUIZ, DANIEL E | -6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2 | 35 | DE SOUZA , FABIANA | -6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
3 | 17 | AMUCHASTEGUI , M. ALEJANDRA | E | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
4 | 11 | CARRANZA, CLODOMIRO A. | +2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
5 | 12 | PAGLIARI, ARTURO QUINTO | +2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
6 | 18 | DIAZ, JUAN CARLOS | +2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
7 | 2 | FRACHETTI, GUSTAVO D. | +3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
8 | 16 | GARRO, CARLOS A. | +4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
9 | 21 | PALMA, LUIS N | +6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
10 | 7 | PAGLIARI, ARTURO CUARTO | +9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
11 | 16 | VARISCO, JUAN JOSE | +12 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
12 | 26 | RUIZ, RICARDO | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
powered by oliverinformatica