Calendario: Desde el 2020-03-07 al 2020-03-07
Pos | Hcp | Jugador | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | MARINELLI, RICARDO | -8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2 | 31 | BRESSAN , MARTIN | -7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
3 | 35 | DE SOUZA , FABIANA | -7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
4 | 27 | VOLONTE, ROBERTO | -5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
5 | 31 | CANDIA, CRISTELA ALVELDA | -5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
6 | 27 | SORIA, PABLO | -3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
7 | 37 | KUPFERSHMIDT, MARCOS | -2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
8 | 40 | AMUCHASTEGUI, JUAN MANUEL | -1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
9 | 37 | SIMON, ARMANDO A- | E | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
10 | 32 | MOINE , PABLO | +1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
11 | 28 | LINGUA, JACINTO CARLOS | +2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
12 | 34 | EMMA, CARMEN | +2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
13 | 32 | BAEK CHANG , EUN MEE | +3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
14 | 39 | AGUERRE, MA.ISABEL | +5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
15 | 36 | MAGNAGO, ALDO HUMBERTO | +6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
16 | 30 | CARMINE, OSVALDO A. | +9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
17 | 38 | MARTINEZ COCCO, MARCOS | +11 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 |
18 | 30 | ARAYA , SERGIO ROBERTO | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 30 | TORRES, ANTONIO P | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 34 | MALPASSI, GUILLERMO | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 27 | OZOLLO , ALFREDO | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 39 | MARQUEZ, CARLOS A | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 28 | BRESSAN , RICARDO | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 42 | RIBERT , JORGE | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 39 | BUFFARINI , ARNALDO | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
powered by oliverinformatica