Calendario: Desde el 2020-03-07 al 2020-03-07
Pos | Hcp | Jugador | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1 | MATTEODA, FACUNDO | -3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2 | 10 | SIRO, JOSE LUIS | -2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
3 | 11 | CARRANZA, CLODOMIRO A. | -2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
4 | 6 | ALARCON , CLAUDIO | E | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
5 | 10 | PRIETO, JORGE A | E | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
6 | 0 | ROSSO, CRISTIAN ALEJANDRO | E | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
7 | 12 | GONZALEZ , RICARDO | E | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
8 | 10 | SASTRE, CARLOS | +1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
9 | 8 | CARRANZA, IGNACIO | +2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
10 | 1 | LEMME, CLAUDIO J | +2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
11 | 3 | FRANCHI, SANTIAGO | +2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
12 | 6 | RIZZO, LEONARDO | +3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
13 | 8 | LEMME , SALVADOR | +3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
14 | 11 | ZANOTTI, GERARDO FABIAN | +3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
15 | 8 | KNUTTSEN , GERMAN | +4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
16 | 3 | MAGRI, IGNACIO | +4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
17 | 4 | LUNA, EDGARDO DANIEL | +6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
18 | 5 | BERTAINA, MARCOS D. | +7 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
19 | 8 | GEUNA , SANTIAGO | +8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
20 | 10 | ARTIGUE , SANTIAGO | +11 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 |
21 | 2 | FRACHETTI, GUSTAVO D. | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | -3 | CARBONETTI, HORACIO E | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 5 | CARBONETTI, ARMANDO O.(N) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 2 | BERTOLDI, PEDRO | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 4 | COLOMBO, MARTIN | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 12 | ALVAREZ, MARTIN -HIJO- | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
powered by oliverinformatica