Calendario: Desde el 2020-02-21 al 2020-02-21
Pos | Hcp | Jugador | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | RUIZ JORBA , FAUSTO | -6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2 | 21 | VERDOLINI, JORGE | -4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
3 | 28 | CACCIAVILLANI , SANTINO | -4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
4 | 16 | GARRO, CARLOS A. | -2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
5 | 12 | AMAYA, EDMUNDO R | -1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
6 | 28 | DE FAVERI , DONATO | -1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
7 | 16 | BALLADARES , GERMAN | E | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
8 | 14 | CARRIZO, RODRIGO | +1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
9 | 19 | NAGLI, MARCELO | +2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
10 | 12 | RUIZ, DANIEL E | +2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
11 | 8 | KNUTTSEN , GERMAN | +4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
12 | 19 | BAEK, JUNG CHUL | +5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
13 | 18 | DIAZ, JUAN CARLOS | +6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
14 | 17 | DAMA , PABLO | +7 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
15 | 22 | PALMA, LUIS N | +8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
16 | 10 | RODEGHIERO, LEONARDO | +9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
17 | 23 | RIZZO, EDUARDO MARCELO | +9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
18 | 18 | DURANY, ADALBERTO | +10 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
19 | 19 | CASTELLINA , RICARDO | +10 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
20 | 4 | JORBA, ERNESTO JOSE | +11 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 |
21 | 13 | DURANY, MARTIN A | +24 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
22 | 31 | BRESSAN , MARTIN | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
powered by oliverinformatica