Calendario: Desde el 2020-02-23 al 2020-02-23
Pos | Hcp | Jugador | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | BAEK CHANG , EUN MEE | -7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2 | 19 | BAEK, JUNG CHUL | -5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
3 | 30 | VISSIO, FEDERICO | -2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
4 | 11 | MUNAFO , MAURO ESTEBAN | -1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
5 | 22 | PALMA, LUIS N | +1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
6 | 31 | CANDIA, CRISTELA ALVELDA | +2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
7 | 15 | MARTINEZ PAZO , ALEJANDRO | +2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
8 | 16 | RUIZ, PAULA FITTE | +5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
9 | 18 | GARCIA, GABRIEL E | +8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
10 | 10 | PRIETO, JORGE A | +9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
11 | 10 | LOPEZ , RAQUEL | +9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
12 | 19 | MAGNASCO, JUSTO CESAR | +10 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
13 | 15 | BONETTO, MAURICIO R | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 12 | RUIZ, DANIEL E | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 18 | DIAZ, JUAN CARLOS | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 6 | RIZZO, LEONARDO | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 19 | CANDIA, JULIO A | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
powered by oliverinformatica