Calendario: Desde el 2020-02-02 al 2020-02-02
Pos | Hcp | Jugador | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | AMUCHASTEGUI , M. ALEJANDRA | -2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2 | 18 | GARCIA, GABRIEL E | -2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
3 | 19 | CASTELLINA , RICARDO | -1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
4 | 0 | LEMME, CLAUDIO J | -1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
5 | 32 | BAEK CHANG , EUN MEE | -1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
6 | 9 | PAGLIARI, ARTURO CUARTO | E | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
7 | 10 | LOPEZ , RAQUEL | E | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
8 | 12 | SIERRA, JORGE OSCAR | E | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
9 | 6 | LUNA, EDGARDO DANIEL | +2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
10 | 22 | PALMA, LUIS N | +2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
11 | 17 | FERREYRA , J. ALEJANDRO | +5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
12 | 18 | DIAZ, JUAN CARLOS | +6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
13 | 28 | DE FAVERI , DONATO | +6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
14 | 1 | GONZALEZ, MATEO | +7 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
15 | 19 | MAGNASCO, JUSTO CESAR | +9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
16 | 4 | COLOMBO, MARTIN | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 19 | BAEK, JUNG CHUL | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 27 | BASUALDO , IRINA | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 24 | MUGNOS , GUILLERMINA | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
powered by oliverinformatica