Calendario: Desde el 2020-01-24 al 2020-01-24
Pos | Hcp | Jugador | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | BAEK, JUNG CHUL | E | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2 | 2 | CARRANZA, SANTOS | +1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
3 | 20 | GIULIANO , ANA | +2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
4 | 19 | ALMADA , JORGE VICTOR | +3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
5 | 28 | BRESSAN , MARTIN | +3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
6 | 19 | GARCIA, GABRIEL E | +4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
7 | 19 | DIAZ, JUAN CARLOS | +5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
8 | 17 | VARISCO, JUAN JOSE | +6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
9 | 11 | CARRANZA, CLODOMIRO A. | +9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
10 | 4 | LESCANO MASUET, CARLOS | +10 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
11 | 4 | COLOMBO, MARTIN | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
powered by oliverinformatica