Calendario: Desde el 2020-01-25 al 2020-01-25
Pos | Hcp | Jugador | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | RUIZ JORBA , FAUSTO | -14 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2 | 40 | AMUCHASTEGUI, JUAN MANUEL | -2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
3 | 28 | BRESSAN , MARTIN | -1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
4 | 28 | SORIA, PABLO | +1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
5 | 32 | MOINE , PABLO | +1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
6 | 28 | CACCIAVILLANI , SANTINO | +3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
7 | 30 | ARAYA , SERGIO ROBERTO | +4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
8 | 34 | PERROTTA, MIGUEL A | +5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
9 | 31 | VISSIO, FEDERICO | +5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
10 | 36 | SIMON, ARMANDO A- | +6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
11 | 30 | TORRES, ANTONIO P | +10 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
12 | 40 | RIBERT , JORGE | +10 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
13 | 28 | BRESSAN , RICARDO | +13 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
14 | 30 | CARMINE, OSVALDO A. | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 30 | MASCIARELLI, GUILLERMO | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 27 | BERTOLDI, DANIEL GUSTAVO | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 27 | RUIZ, RICARDO | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 40 | MARTINEZ COCCO, MARCOS | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
powered by oliverinformatica