Calendario: Desde el 2020-01-25 al 2020-01-25
Pos | Hcp | Jugador | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | PINASCO, MARCELO | -4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2 | 21 | CARRILLO, WALTER H. | -3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
3 | 19 | MAGRI, RODOLFO FERNANDO | -2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
4 | 23 | FICCO, HECTOR J. | -1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
5 | 20 | PATRONI, OSVALDO L | -1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
6 | 24 | BOEHLER, RAUL EDUARDO | E | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
7 | 25 | PIÑEIRO , JORGE ADRIAN | E | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
8 | 19 | MUÑOZ, ENRIQUE | +1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
9 | 20 | GANAME, GUILLERMO | +2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
10 | 19 | GARCIA, GABRIEL E | +3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
11 | 20 | OTTONELLI, RUBEN | +3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
12 | 23 | GARCIA, JUAN JOSE | +3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
13 | 18 | PAZO, JORGE D | +4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
14 | 22 | PALMA, LUIS N | +4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
15 | 24 | DI COLA , VALENTINO | +5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
16 | 21 | RUIVAL , GUILLERMO | +5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
17 | 18 | HORVAT, JORGE | +5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
18 | 25 | TAZZIOLI, LUIS | +6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
19 | 26 | CARAMUTTI, MARIO | +12 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
20 | 19 | CIGNETTI, PEDRO. L | +12 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
21 | 19 | PAULETTI, SERGIO | +12 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
22 | 20 | SERRANO, HECTOR T | +13 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
23 | 23 | RIZZO, EDUARDO MARCELO | +13 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
24 | 26 | BUSSO, NORBERTO LUIS | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25 | DOMINE , PABLO | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 20 | SOSA, MARIO D | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 18 | CAVALLERO, JORGE | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 25 | PICHETTO, CARLOS A | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 21 | MELAPPIONI , DANIEL | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
powered by oliverinformatica