Calendario: Desde el 2020-01-17 al 2020-01-17
Pos | Hcp | Jugador | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | VOLONTE, ROBERTO | +11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2 | 12 | DIRATCHETTE, PEDRO | +7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
3 | 17 | ORPELLA, RICARDO H | +13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
4 | 8 | CARRANZA, GUSTAVO R. | +5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
5 | 12 | MELAPPIONI , DANIEL | +10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
6 | 13 | PATRONI, OSVALDO L | +11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
7 | 12 | PAZO, JORGE D | +11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
8 | 13 | BIANCONI , JORGE | +13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
9 | 19 | BLASON, OSVALDO | +19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
10 | 12 | MADE, ESTEBAN | +13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
11 | 6 | SIERRA, JORGE OSCAR | +8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
12 | 9 | VERDOLINI, HORACIO | +11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
13 | 9 | BONETTO, MAURICIO R | +11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
14 | 6 | SASTRE, CARLOS | +9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
15 | 9 | ROSSI, RAMON MAURICIO | +12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
16 | 12 | MAGRI, RODOLFO FERNANDO | +15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
17 | 11 | PAGANO , GUSTAVO EDUARDO | +15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
18 | 15 | MARTICORENA, PEDRO | +21 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
19 | 9 | AIROLA , GUILLERMO | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 12 | MACCIO, JOSE | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 20 | MOINE , PABLO | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 15 | BERTOLDI, DANIEL GUSTAVO | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 6 | AMAYA, EDMUNDO R | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 8 | PANE, FABIO E | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
powered by oliverinformatica