Calendario: Desde el 2020-01-15 al 2020-01-15
Pos | Hcp | Jugador | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | VARISCO, JUAN JOSE | -3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2 | 6 | LUJAN , HECTOR | +2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
3 | 21 | DIAZ, JUAN CARLOS | +3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
4 | 11 | CARRANZA, CLODOMIRO A. | +3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
5 | 4 | CUELLO, LUIS | +5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
6 | 12 | GONZALEZ , LUCAS- VILLA MARIA | +6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
7 | 3 | COLOMBO, MARTIN | +6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
8 | 4 | BLANKMAN, JUAN- SAN MIGUEL | +7 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
9 | 12 | ZANOTTI, GERARDO FABIAN | +7 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
10 | 18 | LOPEZ, CARLOS GUSTAVO | +9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
11 | 25 | ROSSO , CLEMAR | +9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
12 | 25 | DI COLA, ALDO H. | +9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
13 | 5 | FIAMBRINO , MARTIN | +18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
14 | 18 | MAURINO, CESAR | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10 | PEREYRA , LUIS | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 28 | PALMA, LUIS N | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
powered by oliverinformatica